524 MDR Sa 14.06.25 21:14:55
` ``pj0u`p`0 1/4
jjjj.j 5j.j Umweltdaten Sa.-Anhalt
"##"#"!#"#"
Region Sachsen-Anhalt Nord
Ozon 1h-Mittel (ug/m3) 14.06
17:00 18:00 19:00 20:00
Stendal Stdtsee 136 137 135 134
Altmark Wald 130 130 131 127
Burg 109 108 108 106
MD West 123 121 123 117
Halberstadt 131 131 129 123
WB Bahnstrasse 121 123 121 120
Wernigerode Bhf 128 132 134 134
Domäne Bobbe 133 135 135 130
www.luesa.sachsen-anhalt.de
Übersicht 520 weiter >>